측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
논산 2026-09-06 14:00:00 9.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.041ppm (2) 0.004ppm (1) 0.005ppm (1)
논현 2026-09-06 14:00:00 3.0㎍/㎥ (1) 1.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.04ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
농성동 2026-09-06 14:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.044ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
농소동 2026-09-06 14:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.048ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
다사읍 2026-09-06 14:00:00 11.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.046ppm (2) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)
단대동 2026-09-06 14:00:00 10.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.041ppm (2) 0.002ppm (1) 0.001ppm (1)
단성면 2026-09-06 14:00:00 4.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.042ppm (2) 0.002ppm (1) 0.002ppm (1)
단양읍 2026-09-06 14:00:00 5.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.045ppm (2) 0.002ppm (1) 0.002ppm (1)
담양읍 2026-09-06 14:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
당동 2026-09-06 14:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.042ppm (2) 0.003ppm (1) 0.001ppm (1)