측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
대산항 2026-11-16 22:00:00 69.0㎍/㎥ (2) 55.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.038ppm (2) 0.003ppm (1) 0.013ppm (1)
대성동 2026-11-16 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.1ppm (1) 0.032ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
대송동 2026-11-16 22:00:00 33.0㎍/㎥ (2) 8.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.041ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
대송면 2026-11-16 22:00:00 22.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.032ppm (2) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
대신동 2026-11-16 22:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.038ppm (2) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)
대신면 2026-11-16 22:00:00 7.0㎍/㎥ (1) 16.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.034ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
대안동 2026-11-16 22:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.033ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
대야동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) 2.0㎍/㎥ (1) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
대연동 2026-11-16 22:00:00 23.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.027ppm (1) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
대왕판교로(백현동) 2026-11-16 22:00:00 10.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.013ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)