측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
강정동 2026-03-17 19:00:00 32.0㎍/㎥ (2) 14.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.06ppm (2) 0.001ppm (1) 0.008ppm (1)
강진읍 2026-03-17 19:00:00 27.0㎍/㎥ (2) 9.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.053ppm (2) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)
개금동 2026-03-17 19:00:00 29.0㎍/㎥ (3) 18.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.048ppm (2) 0.003ppm (1) 0.018ppm (1)
거창읍 2026-03-17 19:00:00 51.0㎍/㎥ (2) 35.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.071ppm (2) 0.004ppm (1) 0.014ppm (1)
건국동 2026-03-17 19:00:00 48.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.055ppm (2) 0.003ppm (1) 0.021ppm (1)
검단 2026-03-17 19:00:00 97.0㎍/㎥ (3) 51.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.054ppm (2) 0.005ppm (1) 0.023ppm (1)
경수대로(동수원) 2026-03-17 19:00:00 63.0㎍/㎥ (3) 53.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.047ppm (2) 0.002ppm (1) 0.04ppm (2)
경안동 2026-03-17 19:00:00 64.0㎍/㎥ (2) 41.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.076ppm (2) 0.003ppm (1) 0.033ppm (2)
경인항 2026-03-17 19:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 40.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.069ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)
경춘로 2026-03-17 19:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)