측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
보람동 2026-07-15 06:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.042ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
보령항 2026-07-15 06:00:00 57.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.04ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
보산동 2026-07-15 06:00:00 7.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.047ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
보성읍 2026-07-15 06:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 13.0㎍/㎥ (1) 0.7ppm (1) 0.035ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
보은읍 2026-07-15 06:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.046ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
복대동 2026-07-15 06:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.04ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
복운리 2026-07-15 06:00:00 10.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.038ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
복정동 2026-07-15 06:00:00 1.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.039ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
본동 2026-07-15 06:00:00 17.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.039ppm (2) 0.004ppm (1) 0.002ppm (1)
본오동 2026-07-15 06:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)