측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
봉강면 2026-03-18 01:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 22.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.033ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
봉담읍 2026-03-18 01:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 55.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.021ppm (1) 0.006ppm (1) 0.043ppm (2)
봉동읍 2026-03-18 01:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 40.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.028ppm (1) 0.001ppm (1) 0.007ppm (1)
봉명동 2026-03-18 01:00:00 91.0㎍/㎥ (null) 63.0㎍/㎥ (null) 0.9ppm (1) 0.049ppm (2) 0.002ppm (1) 0.02ppm (1)
봉산동 2026-03-18 01:00:00 89.0㎍/㎥ (2) 65.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.02ppm (1)
봉암동 2026-03-18 01:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 21.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.025ppm (1) 0.003ppm (1) 0.023ppm (1)
봉화군청 2026-03-18 01:00:00 33.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.03ppm (1) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
부강면 2026-03-18 01:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
부곡3동 2026-03-18 01:00:00 68.0㎍/㎥ (2) 45.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.01ppm (1) 0.003ppm (1) 0.052ppm (2)
부곡동(울산) 2026-03-18 01:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 21.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.02ppm (1) 0.004ppm (1) 0.028ppm (1)