측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
부곡동1 2026-07-15 06:00:00 16.0㎍/㎥ (2) 9.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.045ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
부림동 2026-07-15 06:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (null) 0.3ppm (1) 0.055ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
부발읍 2026-07-15 06:00:00 20.0㎍/㎥ (1) 18.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.04ppm (2) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
부산감만 2026-07-15 06:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 16.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.023ppm (1) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
부산북항 2026-07-15 06:00:00 37.0㎍/㎥ (2) 17.0㎍/㎥ (2) 0.2ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
부산신항 2026-03-11 12:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.066ppm (2) 0.006ppm (1) 0.007ppm (1)
부산항 2026-07-10 11:00:00 28.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.2ppm (1) 0.025ppm (1) 0.005ppm (1) 0.016ppm (1)
부안읍 2026-07-15 06:00:00 39.0㎍/㎥ (2) 17.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.047ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
부여읍 2026-07-15 06:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
부평 2026-07-15 06:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.035ppm (2) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)