측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
사정동 2026-11-16 22:00:00 29.0㎍/㎥ (null) 24.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.026ppm (1) 0.003ppm (1) 0.011ppm (1)
사천동 2026-11-16 22:00:00 5.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.044ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
사천읍 2026-11-16 22:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.029ppm (1) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
사파동 2026-11-16 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.033ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
산격동 2026-11-16 22:00:00 7.0㎍/㎥ (1) 5.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.033ppm (2) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)
산남동 2026-11-16 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.038ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
산본동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) 3.0㎍/㎥ (1) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
산업로 2026-11-16 22:00:00 23.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.031ppm (2) 0.003ppm (1) 0.015ppm (1)
산청읍 2026-11-16 22:00:00 17.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.03ppm (1) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
살미면 2026-11-16 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.024ppm (1) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)