측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-01-16 00:00:00 104.0㎍/㎥ (3) 63.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.005ppm (1) 0.003ppm (1) 0.041ppm (2)
서해 2026-01-16 00:00:00 74.0㎍/㎥ (3) 43.0㎍/㎥ (3) 1.0ppm (1) 0.008ppm (1) 0.004ppm (1) 0.039ppm (2)
서해안로 2026-01-16 00:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.015ppm (1) 0.004ppm (1) 0.024ppm (1)
서호동 2026-01-16 00:00:00 100.0㎍/㎥ (2) 64.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.04ppm (2) 0.004ppm (1) 0.023ppm (1)
석남 2026-01-16 00:00:00 75.0㎍/㎥ (3) 42.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.009ppm (1) 0.004ppm (1) 0.036ppm (2)
석모리 2026-01-16 00:00:00 91.0㎍/㎥ (2) 59.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.031ppm (2) 0.005ppm (1) 0.009ppm (1)
석바위 2026-01-16 00:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 1.1ppm (1) 0.004ppm (1) 0.003ppm (1) 0.044ppm (2)
석사동 2026-01-16 00:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-01-16 00:00:00 58.0㎍/㎥ (2) 33.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.034ppm (2) 0.007ppm (1) 0.008ppm (1)
선단동 2026-01-16 00:00:00 90.0㎍/㎥ (2) 76.0㎍/㎥ (3) 0.9ppm (1) 0.003ppm (1) 0.003ppm (1) 0.036ppm (2)