측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-11-16 22:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.029ppm (1) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
서해 2026-11-16 22:00:00 29.0㎍/㎥ (2) 13.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.022ppm (1) 0.003ppm (1) 0.021ppm (1)
서해안로 2026-11-16 22:00:00 14.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.021ppm (1) 0.004ppm (1) 0.015ppm (1)
서호동 2026-11-16 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.031ppm (2) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
석남 2026-11-16 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.025ppm (1) 0.002ppm (1) 0.016ppm (1)
석모리 2026-11-16 22:00:00 8.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.031ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
석바위 2026-11-16 22:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.024ppm (1) 0.003ppm (1) 0.017ppm (1)
석포면 2026-11-16 22:00:00 2.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.027ppm (1) 0.003ppm (1) 0.003ppm (1)
선단동 2026-11-16 22:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
선암동 2026-11-16 22:00:00 11.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.033ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)