측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-03-18 03:00:00 77.0㎍/㎥ (3) 54.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1) 0.058ppm (2)
서해 2026-03-18 03:00:00 94.0㎍/㎥ (2) 57.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.015ppm (1) 0.003ppm (1) 0.037ppm (2)
서해안로 2026-03-18 03:00:00 100.0㎍/㎥ (2) 75.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.01ppm (1) 0.004ppm (1) 0.042ppm (2)
서호동 2026-03-18 03:00:00 46.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.026ppm (1) 0.002ppm (1) 0.017ppm (1)
석남 2026-03-18 03:00:00 70.0㎍/㎥ (2) 43.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.017ppm (1) 0.004ppm (1) 0.044ppm (2)
석모리 2026-03-18 03:00:00 50.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.055ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
석바위 2026-03-18 03:00:00 69.0㎍/㎥ (2) 49.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.009ppm (1) 0.004ppm (1) 0.053ppm (2)
석사동 2026-03-09 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-03-18 03:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 20.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.02ppm (1) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1)
선단동 2026-03-18 03:00:00 81.0㎍/㎥ (2) 64.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.015ppm (1) 0.003ppm (1) 0.03ppm (1)