측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-07-15 06:00:00 5.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.049ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
서해 2026-07-15 06:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.015ppm (1)
서해안로 2026-07-15 06:00:00 11.0㎍/㎥ (2) 0.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.039ppm (2) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)
서호동 2026-07-15 06:00:00 19.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
석남 2026-07-15 06:00:00 15.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.4ppm (1) 0.04ppm (2) 0.002ppm (1) 0.008ppm (1)
석모리 2026-07-15 06:00:00 9.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.6ppm (1) 0.041ppm (2) 0.003ppm (1) 0.002ppm (1)
석바위 2026-07-15 06:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.038ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)
석사동 2026-03-09 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-07-15 06:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 2.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.038ppm (2) 0.006ppm (1) 0.002ppm (1)
선단동 2026-07-15 06:00:00 1.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.2ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)