측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
서초구 2026-03-18 01:00:00 73.0㎍/㎥ (3) 52.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.005ppm (1) 0.003ppm (1) 0.059ppm (2)
서해 2026-03-18 01:00:00 80.0㎍/㎥ (2) 51.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.017ppm (1) 0.003ppm (1) 0.036ppm (2)
서해안로 2026-03-18 01:00:00 89.0㎍/㎥ (2) 48.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1) 0.055ppm (2)
서호동 2026-03-18 01:00:00 42.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.024ppm (1) 0.002ppm (1) 0.023ppm (1)
석남 2026-03-18 01:00:00 71.0㎍/㎥ (2) 43.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.026ppm (1) 0.004ppm (1) 0.038ppm (2)
석모리 2026-03-18 01:00:00 72.0㎍/㎥ (2) 33.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.06ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
석바위 2026-03-18 01:00:00 68.0㎍/㎥ (2) 49.0㎍/㎥ (3) 0.9ppm (1) 0.005ppm (1) 0.004ppm (1) 0.06ppm (3)
석사동 2026-03-09 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
석포면 2026-03-18 01:00:00 29.0㎍/㎥ (2) 22.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.02ppm (1) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
선단동 2026-03-18 01:00:00 81.0㎍/㎥ (2) 57.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.017ppm (1) 0.003ppm (1) 0.034ppm (2)