측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
소이면 2026-07-15 10:00:00 22.0㎍/㎥ (1) 8.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.03ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
소하동 2026-07-15 10:00:00 18.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.035ppm (2) 0.001ppm (1) 0.003ppm (1)
송내대로(중동) 2026-07-15 10:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.033ppm (2) 0.002ppm (1) 0.014ppm (1)
송단리 2026-07-15 10:00:00 22.0㎍/㎥ (1) 21.0㎍/㎥ (2) 0.2ppm (1) 0.039ppm (2) 0.002ppm (1) 0.002ppm (1)
송도 2026-07-15 10:00:00 14.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.036ppm (2) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)
송도동 2026-07-15 10:00:00 29.0㎍/㎥ (1) 17.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.055ppm (2) 0.003ppm (1) 0.006ppm (1)
송림 2026-07-15 10:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 0.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.032ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
송북동 2026-07-15 10:00:00 19.0㎍/㎥ (1) 10.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.04ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
송산3동 2026-07-15 10:00:00 6.0㎍/㎥ (1) 3.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.027ppm (1) 0.003ppm (1) 0.014ppm (1)
송산면 2026-07-15 10:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)