측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
안마도 2026-03-18 04:00:00 38.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.056ppm (2) 0.001ppm (1) 0.004ppm (1)
안성면 2026-03-18 04:00:00 41.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.024ppm (1) 0.001ppm (1) 0.007ppm (1)
안양2동 2026-03-18 04:00:00 59.0㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (null) 0.7ppm (1) 0.009ppm (1) 0.004ppm (1) 0.052ppm (2)
안양8동 2026-03-18 04:00:00 75.0㎍/㎥ (2) 50.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.015ppm (1) 0.004ppm (1) 0.034ppm (2)
안중 2026-03-18 04:00:00 112.0㎍/㎥ (3) 87.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.025ppm (1) 0.003ppm (1) 0.028ppm (1)
애월읍 2026-03-18 04:00:00 27.0㎍/㎥ (2) 20.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.041ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
약사동 2026-03-18 04:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
양구읍 2026-03-18 04:00:00 39.0㎍/㎥ (2) 40.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.022ppm (1) 0.003ppm (1) 0.014ppm (1)
양덕동 2026-03-18 04:00:00 43.0㎍/㎥ (2) 31.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.027ppm (1) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
양양읍 2026-03-18 04:00:00 42.0㎍/㎥ (2) 27.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.038ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)