측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
안마도 2026-03-18 06:00:00 26.0㎍/㎥ (2) 24.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.053ppm (2) 0.001ppm (1) 0.004ppm (1)
안성면 2026-03-18 06:00:00 37.0㎍/㎥ (2) 37.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.022ppm (1) 0.001ppm (1) 0.006ppm (1)
안양2동 2026-03-18 06:00:00 72.0㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (null) 0.6ppm (1) 0.043ppm (2) 0.003ppm (1) 0.027ppm (1)
안양8동 2026-03-18 06:00:00 79.0㎍/㎥ (2) 55.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.035ppm (2) 0.003ppm (1) 0.02ppm (1)
안중 2026-03-18 06:00:00 104.0㎍/㎥ (3) 87.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.01ppm (1) 0.003ppm (1) 0.037ppm (2)
애월읍 2026-03-18 06:00:00 29.0㎍/㎥ (2) 17.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.048ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
약사동 2026-03-18 06:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
양구읍 2026-03-18 06:00:00 39.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.018ppm (1) 0.003ppm (1) 0.015ppm (1)
양덕동 2026-03-18 06:00:00 31.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.025ppm (1) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
양양읍 2026-03-18 06:00:00 38.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)