측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
의정부1동 2026-01-16 06:00:00 101.0㎍/㎥ (3) 66.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.001ppm (1) 0.003ppm (1) 0.024ppm (1)
의정부동 2026-01-16 06:00:00 97.0㎍/㎥ (3) 51.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.001ppm (1) 0.003ppm (1) 0.03ppm (2)
이곡동 2026-01-16 06:00:00 101.0㎍/㎥ (3) 73.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.003ppm (1) 0.003ppm (1) 0.046ppm (2)
이도동 2026-01-16 06:00:00 36.0㎍/㎥ (3) 15.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.028ppm (1) 0.002ppm (1) 0.016ppm (1)
이동읍 2026-01-16 06:00:00 93.0㎍/㎥ (3) 58.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.019ppm (1) 0.001ppm (1) 0.015ppm (1)
이원면 2026-01-16 06:00:00 38.0㎍/㎥ (2) 22.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.014ppm (1) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
이현동 2026-01-16 06:00:00 90.0㎍/㎥ (2) 54.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.006ppm (1) 0.003ppm (1) 0.041ppm (2)
인계동 2026-01-16 06:00:00 80.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.02ppm (1) 0.002ppm (1) 0.02ppm (1)
인제(DMZ) 2026-01-16 06:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
인제읍 2026-01-16 06:00:00 66.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.016ppm (1) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)