측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
장락동 2026-01-16 08:00:00 121.0㎍/㎥ (3) 78.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.018ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)
장량동 2026-01-16 08:00:00 84.0㎍/㎥ (3) 41.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)
장림동 2026-01-16 08:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.004ppm (1) 0.003ppm (1) 0.044ppm (2)
장성읍 2026-01-16 08:00:00 60.0㎍/㎥ (2) 38.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.001ppm (1) 0.003ppm (1) 0.015ppm (1)
장수읍 2026-01-16 08:00:00 37.0㎍/㎥ (2) 10.0㎍/㎥ (3) 0.3ppm (1) 0.012ppm (1) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
장유동 2026-01-16 08:00:00 65.0㎍/㎥ (2) 28.0㎍/㎥ (2) 0.6ppm (1) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1) 0.057ppm (2)
장재리 2026-01-16 08:00:00 100.0㎍/㎥ (3) 52.0㎍/㎥ (3) 1.4ppm (1) 0.004ppm (1) 0.004ppm (1) 0.03ppm (2)
장천동 2026-01-16 08:00:00 63.0㎍/㎥ (2) 34.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.009ppm (1) 0.003ppm (1) 0.015ppm (1)
장항읍 2026-01-16 08:00:00 null㎍/㎥ (3) null㎍/㎥ (3) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
장항항 2026-01-16 08:00:00 51.0㎍/㎥ (2) 42.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.051ppm (2) 0.001ppm (1) 0.016ppm (1)