측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
장현동 2026-01-16 09:00:00 77.0㎍/㎥ (2) 46.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.004ppm (1) 0.004ppm (1) 0.032ppm (2)
장호원읍 2026-01-16 09:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
장흥동 2026-01-16 09:00:00 90.0㎍/㎥ (3) 43.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.01ppm (1) 0.002ppm (1) 0.038ppm (2)
장흥읍 2026-01-16 09:00:00 66.0㎍/㎥ (3) 48.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.008ppm (1) 0.002ppm (1) 0.01ppm (1)
재송동 2026-01-16 09:00:00 54.0㎍/㎥ (2) 29.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.003ppm (1) 0.004ppm (1) 0.047ppm (2)
저구리 2026-01-16 09:00:00 32.0㎍/㎥ (2) 14.0㎍/㎥ (2) 0.2ppm (1) 0.044ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
전곡 2026-01-16 09:00:00 80.0㎍/㎥ (2) 35.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.003ppm (1) 0.002ppm (1) 0.017ppm (1)
전의면 2026-01-16 09:00:00 114.0㎍/㎥ (3) 60.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.005ppm (1) 0.004ppm (1) 0.013ppm (1)
전포동 2026-01-16 09:00:00 67.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.008ppm (1) 0.003ppm (1) 0.016ppm (1)
전하동 2026-01-16 09:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)