측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
중앙동(경기) 2026-07-15 14:00:00 26.0㎍/㎥ (1) 19.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.055ppm (2) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)
중앙로 2026-07-15 14:00:00 12.0㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (null) 0.4ppm (1) 0.042ppm (2) 0.002ppm (1) 0.012ppm (1)
중앙탑면 2026-07-15 14:00:00 28.0㎍/㎥ (1) 10.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.051ppm (2) 0.002ppm (1) 0.006ppm (1)
증평읍 2026-07-15 14:00:00 14.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.048ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
지산동 2026-07-15 14:00:00 29.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.051ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
지정면 2026-07-15 14:00:00 29.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.052ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
지족동 2026-07-15 14:00:00 5.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.037ppm (2) 0.004ppm (1) 0.006ppm (1)
진도읍 2026-07-15 14:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 8.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.048ppm (2) 0.003ppm (1) 0.003ppm (1)
진량읍 2026-07-15 14:00:00 null㎍/㎥ (1) null㎍/㎥ (2) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
진례면 2026-07-15 14:00:00 36.0㎍/㎥ (2) 15.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)