측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
진미동 2026-07-15 14:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.047ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
진안읍 2026-07-15 14:00:00 25.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.054ppm (2) 0.002ppm (1) 0.003ppm (1)
진영읍 2026-07-15 14:00:00 41.0㎍/㎥ (2) 19.0㎍/㎥ (2) 0.2ppm (1) 0.054ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
진월면 2026-07-15 14:00:00 null㎍/㎥ (null) 22.0㎍/㎥ (null) 0.2ppm (1) 0.049ppm (2) 0.01ppm (1) 0.009ppm (1)
진접읍 2026-07-15 14:00:00 19.0㎍/㎥ (1) 14.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.049ppm (2) 0.002ppm (1) 0.014ppm (1)
진천동 2026-07-15 14:00:00 17.0㎍/㎥ (null) 7.0㎍/㎥ (null) 0.3ppm (1) 0.055ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
진천읍 2026-07-15 14:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.049ppm (2) 0.002ppm (1) 0.004ppm (1)
창녕읍 2026-07-15 14:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
창전동 2026-07-15 14:00:00 17.0㎍/㎥ (1) 18.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
천곡동 2026-07-15 14:00:00 null㎍/㎥ (null) 1.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.051ppm (2) 0.002ppm (1) 0.002ppm (1)