측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
치악산 2026-07-15 14:00:00 29.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.007ppm (1)
치평동 2026-07-15 14:00:00 26.0㎍/㎥ (2) 14.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.052ppm (2) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
칠곡군 2026-07-15 14:00:00 12.0㎍/㎥ (1) 12.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.047ppm (2) 0.003ppm (1) 0.002ppm (1)
칠금동 2026-07-15 14:00:00 14.0㎍/㎥ (1) 11.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.051ppm (2) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
침산동 2026-07-15 14:00:00 24.0㎍/㎥ (1) 4.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.005ppm (1)
탄천면 2026-07-15 14:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.047ppm (2) 0.004ppm (1) 0.006ppm (1)
태안읍 2026-07-15 14:00:00 36.0㎍/㎥ (1) 6.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.062ppm (2) 0.005ppm (1) 0.007ppm (1)
태안항 2026-07-15 14:00:00 33.0㎍/㎥ (2) 13.0㎍/㎥ (1) 0.2ppm (1) 0.067ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
태인동 2026-07-15 14:00:00 27.0㎍/㎥ (2) 14.0㎍/㎥ (1) 0.6ppm (1) 0.027ppm (1) 0.007ppm (1) 0.013ppm (1)
태전동 2026-07-15 14:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)