측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
치악산 2026-03-18 11:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 42.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.029ppm (1) 0.002ppm (1) 0.019ppm (1)
치평동 2026-03-18 11:00:00 27.0㎍/㎥ (1) 23.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.024ppm (1) 0.003ppm (1) 0.031ppm (2)
칠곡군 2026-03-18 11:00:00 53.0㎍/㎥ (2) 33.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.022ppm (1) 0.003ppm (1) 0.014ppm (1)
칠금동 2026-03-18 11:00:00 68.0㎍/㎥ (2) 52.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.023ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)
침산동 2026-03-18 11:00:00 35.0㎍/㎥ (2) 21.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.026ppm (1) 0.002ppm (1) 0.026ppm (1)
탄천면 2026-03-18 11:00:00 54.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.03ppm (2) 0.004ppm (1) 0.018ppm (1)
태안읍 2026-03-18 11:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
태안항 2026-03-18 11:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
태인동 2026-03-18 11:00:00 20.0㎍/㎥ (1) 17.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.028ppm (1) 0.003ppm (1) 0.016ppm (1)
태전동 2026-03-18 11:00:00 26.0㎍/㎥ (2) 18.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.036ppm (2) 0.002ppm (1) 0.018ppm (1)