측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
치악산 2026-03-18 12:00:00 null㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (2) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
치평동 2026-03-18 12:00:00 15.0㎍/㎥ (1) 13.0㎍/㎥ (2) 0.7ppm (1) 0.024ppm (1) 0.003ppm (1) 0.026ppm (1)
칠곡군 2026-03-18 12:00:00 29.0㎍/㎥ (2) 23.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.032ppm (2) 0.003ppm (1) 0.009ppm (1)
칠금동 2026-03-18 12:00:00 60.0㎍/㎥ (2) 52.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.028ppm (1) 0.003ppm (1) 0.022ppm (1)
침산동 2026-03-18 12:00:00 34.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.024ppm (1) 0.002ppm (1) 0.026ppm (1)
탄천면 2026-03-18 12:00:00 51.0㎍/㎥ (2) 52.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.031ppm (2) 0.004ppm (1) 0.018ppm (1)
태안읍 2026-03-18 12:00:00 23.0㎍/㎥ (null) 32.0㎍/㎥ (null) 0.4ppm (1) 0.044ppm (2) 0.004ppm (1) 0.015ppm (1)
태안항 2026-03-18 12:00:00 39.0㎍/㎥ (null) 23.0㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
태인동 2026-03-18 12:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 10.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.029ppm (1) 0.003ppm (1) 0.015ppm (1)
태전동 2026-03-18 12:00:00 26.0㎍/㎥ (2) 22.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.024ppm (1) 0.002ppm (1) 0.031ppm (2)