측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
평택당진항 2026-01-16 12:00:00 87.0㎍/㎥ (2) 78.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.015ppm (1) 0.001ppm (1) 0.029ppm (1)
평택당진항(당진항) 2026-01-16 12:00:00 101.0㎍/㎥ (2) 91.0㎍/㎥ (3) 0.9ppm (1) 0.008ppm (1) 0.002ppm (1) 0.028ppm (1)
평택항 2026-01-16 12:00:00 94.0㎍/㎥ (2) 69.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.011ppm (1) 0.002ppm (1) 0.036ppm (2)
평화남산동 2026-01-16 12:00:00 107.0㎍/㎥ (3) 73.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.033ppm (2) 0.004ppm (1) 0.019ppm (1)
포항항 2026-01-16 12:00:00 140.0㎍/㎥ (3) 48.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.029ppm (1) 0.002ppm (1) 0.026ppm (1)
하동읍 2026-01-16 12:00:00 41.0㎍/㎥ (2) 21.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.042ppm (2) 0.003ppm (1) 0.01ppm (1)
하동항 2026-01-16 12:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
하양읍 2026-01-16 12:00:00 108.0㎍/㎥ (2) 68.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.025ppm (1) 0.004ppm (1) 0.029ppm (1)
학장동 2026-01-16 12:00:00 72.0㎍/㎥ (3) 41.0㎍/㎥ (3) 0.4ppm (1) 0.017ppm (1) 0.01ppm (1) 0.023ppm (1)
한강대로 2026-01-16 12:00:00 109.0㎍/㎥ (3) 80.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.014ppm (1) 0.002ppm (1) 0.032ppm (2)