측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
행신동 2026-01-16 12:00:00 105.0㎍/㎥ (2) 81.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.015ppm (1) 0.003ppm (1) 0.03ppm (2)
향남읍 2026-01-16 12:00:00 87.0㎍/㎥ (2) 63.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.014ppm (1) 0.004ppm (1) 0.017ppm (1)
향촌동 2026-01-16 12:00:00 64.0㎍/㎥ (2) 28.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.026ppm (1) 0.003ppm (1) 0.021ppm (1)
혁신동 2026-01-16 12:00:00 60.0㎍/㎥ (2) 55.0㎍/㎥ (3) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
형곡동 2026-01-16 12:00:00 123.0㎍/㎥ (3) 89.0㎍/㎥ (3) 0.8ppm (1) 0.029ppm (1) 0.003ppm (1) 0.019ppm (1)
호계3동 2026-01-16 12:00:00 88.0㎍/㎥ (2) 52.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.013ppm (1) 0.003ppm (1) 0.032ppm (2)
호두리 2026-01-16 12:00:00 82.0㎍/㎥ (2) 30.0㎍/㎥ (3) 0.6ppm (1) 0.038ppm (2) 0.009ppm (1) 0.028ppm (1)
호림동 2026-01-16 12:00:00 114.0㎍/㎥ (3) 47.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.028ppm (1) 0.003ppm (1) 0.028ppm (1)
호매실 2026-01-16 12:00:00 null㎍/㎥ (2) null㎍/㎥ (3) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
호산항 2026-01-16 12:00:00 54.0㎍/㎥ (2) 20.0㎍/㎥ (2) 0.1ppm (1) 0.046ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)