측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
화산리 2026-03-18 12:00:00 69.0㎍/㎥ (2) 44.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.024ppm (1) 0.011ppm (1) 0.038ppm (2)
화순읍 2026-03-18 12:00:00 13.0㎍/㎥ (1) 9.0㎍/㎥ (1) 0.5ppm (1) 0.034ppm (2) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)
화양면 2026-03-18 12:00:00 9.0㎍/㎥ (1) 7.0㎍/㎥ (1) 0.4ppm (1) 0.043ppm (2) 0.002ppm (1) 0.011ppm (1)
화양읍 2026-03-18 12:00:00 38.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.023ppm (1) 0.003ppm (1) 0.012ppm (1)
화원읍 2026-03-18 12:00:00 47.0㎍/㎥ (2) 35.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.016ppm (1) 0.002ppm (1) 0.034ppm (2)
화천(DMZ) 2026-03-18 12:00:00 49.0㎍/㎥ (2) 32.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.058ppm (2) 0.002ppm (1) 0.009ppm (1)
화천읍 2026-03-18 12:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
황간면 2026-03-18 12:00:00 21.0㎍/㎥ (1) 21.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.046ppm (2) 0.002ppm (1) 0.005ppm (1)
황지동 2026-03-18 12:00:00 27.0㎍/㎥ (2) 7.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.05ppm (2) 0.002ppm (1) 0.007ppm (1)
회동동 2026-03-18 12:00:00 26.0㎍/㎥ (1) 16.0㎍/㎥ (1) 0.3ppm (1) 0.012ppm (1) 0.002ppm (1) 0.025ppm (1)