측정소 데이터시간 미세먼지 초미세먼지 이산화탄소 오존 이산화황 이산화질소
김해대로 2026-01-15 16:00:00 50.0㎍/㎥ (2) 23.0㎍/㎥ (2) 0.3ppm (1) 0.056ppm (2) 0.005ppm (1) 0.017ppm (1)
남동 2026-01-15 16:00:00 113.0㎍/㎥ (null) 71.0㎍/㎥ (null) 0.7ppm (1) 0.016ppm (1) 0.004ppm (1) 0.043ppm (2)
남산1동 2026-01-15 16:00:00 52.0㎍/㎥ (2) 30.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.056ppm (2) 0.002ppm (1) 0.015ppm (1)
남상면 2026-01-15 16:00:00 73.0㎍/㎥ (2) 39.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.049ppm (2) 0.003ppm (1) 0.009ppm (1)
남악.오룡 2026-01-15 16:00:00 154.0㎍/㎥ (3) 103.0㎍/㎥ (3) 0.7ppm (1) 0.058ppm (2) 0.005ppm (1) 0.01ppm (1)
남양동1 2026-01-15 16:00:00 75.0㎍/㎥ (2) 54.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.05ppm (2) 0.003ppm (1) 0.016ppm (1)
남양읍 2026-01-15 16:00:00 116.0㎍/㎥ (2) 78.0㎍/㎥ (3) 0.5ppm (1) 0.05ppm (2) 0.005ppm (1) 0.009ppm (1)
남원읍 2026-01-15 16:00:00 null㎍/㎥ (null) null㎍/㎥ (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null) nullppm (null)
남해읍 2026-01-15 16:00:00 46.0㎍/㎥ (2) 28.0㎍/㎥ (2) 0.4ppm (1) 0.069ppm (2) 0.003ppm (1) 0.008ppm (1)
내당동 2026-01-15 16:00:00 58.0㎍/㎥ (2) 25.0㎍/㎥ (2) 0.5ppm (1) 0.058ppm (2) 0.003ppm (1) 0.013ppm (1)